Apartamento para Venda, Matinhos / PR
Ref: 444, bairro Balneário Marajó, 3 dormitórios, sendo 3 suítes, 1 banheiro, 2 vagas de garagem, área total 188,35 m², área útil 141,71 m²Compartilhar:
R$ 1.790.000
3 Dormitórios
3 Suítes
1 Banheiro
2 Vagas
Descrição do Imóvel
Apartamentos no Edifício Seven Towers Resort - localizado no balneário Marajó, Matinhos/PR.
CONTENDO:
- 03 Suites com sacada
- Lavabo
- Área de serviço
- Cozinha ampla com sacada gourmet
- Sala de jantar integrada
- 02 Vagas de garagem
- Espaço de jogos e festas
APARTAMENTOS:
- 02 apartamentos por andar;
- 03 e 04 suites;
- 02 vagas garagem;
- Sacada gourmet com piscina privativa
ÁREA DE LAZER:
- 03 piscinas;
- Salão de jogos;
- Salão de festas;
- Playground;
- Bicicletário;
- Elevador
- Camera de segurança
- Gás central
- Portão eletronico
- Espaço fitnes
- Sistema de alarme
- A partir de 1.790.000,00
IMÓVEIS DISPONÍVEIS E VALORES:
TORRE 7 (ENTREGUE) | ÁREA ÚTIL | DEPOSITO | COMUM | GARAGEM | TOTAL | R$ VALOR |
11 GARDEN (ESQUERDA) | 144,25 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 190,88 | R$1.490.000,00 |
12 GARDEN (DIREITA) | 141,71 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 188,35 | VENDIDO |
21 TIPO (ESQUERDA) | 132,67 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 179,31 | R$1.340.000,00 |
22 TIPO (DIREITA) | 132,67 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 179,31 | VENDIDO |
31 COBERTURA (ESQUERDA) | 261,85 | 1,38 | 23,38 | 27,50 | 314,11 | VENDIDO |
32 COBERTURA (DIREITA) | 261,85 | 1,38 | 23,38 | 27,50 | 314,11 | VENDIDO |
TORRE 6 (ENTREGUE) | ÁREA ÚTIL | DEPOSITO | COMUM | GARAGEM | TOTAL | R$ VALOR |
11 GARDEN (ESQUERDA) | 144,25 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 190,88 | R$1.340.000,00 |
12 GARDEN (DIREITA) | 141,71 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 188,35 | VENDIDO |
21 TIPO (ESQUERDA) | 132,67 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 179,31 | VENDIDO |
22 TIPO (DIREITA) | 132,67 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 179,31 | VENDIDO |
31 COBERTURA (ESQUERDA) | 261,85 | 1,38 | 23,38 | 27,50 | 314,11 | R$1.990.000,00 |
32 COBERTURA (DIREITA) | 261,85 | 1,38 | 23,38 | 27,50 | 314,11 | VENDIDO |
TORRE 5 (ENTREGUE) | ÁREA ÚTIL | DEPOSITO | COMUM | GARAGEM | TOTAL | R$ VALOR |
11 GARDEN (ESQUERDA) | 144,25 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 190,88 | R$1.340.000,00 |
12 GARDEN (DIREITA) | 141,71 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 188,35 | R$1.340.000,00 |
21 TIPO (ESQUERDA) | 132,67 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 179,31 | VENDIDO |
22 TIPO (DIREITA) | 132,67 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 179,31 | VENDIDO |
31 COBERTURA (ESQUERDA) | 261,85 | 1,38 | 23,38 | 27,50 | 314,11 | R$1.990.000,00 |
32 COBERTURA (DIREITA) | 261,85 | 1,38 | 23,38 | 27,50 | 314,11 | VENDIDO |
TORRE 4 (SETEMBRO 2022) | ÁREA ÚTIL | DEPOSITO | COMUM | GARAGEM | TOTAL | R$ VALOR |
11 GARDEN (ESQUERDA) | 144,25 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 190,88 | R$1.290.000,00 |
12 GARDEN (DIREITA) | 141,71 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 188,35 | VENDIDO |
21 TIPO (ESQUERDA) | 132,67 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 179,31 | R$1.290.000,00 |
22 TIPO (DIREITA) | 132,67 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 179,31 | VENDIDO |
31 COBERTURA (ESQUERDA) | 261,85 | 1,38 | 23,38 | 27,50 | 314,11 | VENDIDO |
32 COBERTURA (DIREITA) | 261,85 | 1,38 | 23,38 | 27,50 | 314,11 | R$1.940.000,00 |
TORRE 3 (JUNHO 2023) | ÁREA ÚTIL | DEPOSITO | COMUM | GARAGEM | TOTAL | R$ VALOR |
11 GARDEN (ESQUERDA) | 144,25 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 190,88 | R$1.290.000,00 |
12 GARDEN (DIREITA) | 141,71 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 188,35 | R$1.290.000,00 |
21 TIPO (ESQUERDA) | 132,67 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 179,31 | R$1.290.000,00 |
22 TIPO (DIREITA) | 132,67 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 179,31 | R$1.290.000,00 |
31 COBERTURA (ESQUERDA) | 261,85 | 1,38 | 23,38 | 27,50 | 314,11 | R$1.940.000,00 |
32 COBERTURA (DIREITA) | 261,85 | 1,38 | 23,38 | 27,50 | 314,11 | R$1.940.000,00 |
TORRE 2 (JUNHO 2023) | ÁREA ÚTIL | DEPOSITO | COMUM | GARAGEM | TOTAL | R$ VALOR |
11 GARDEN (ESQUERDA) | 144,25 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 190,88 | R$1.290.000,00 |
12 GARDEN (DIREITA) | 141,71 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 188,35 | R$1.290.000,00 |
21 TIPO (ESQUERDA) | 132,67 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 179,31 | R$1.290.000,00 |
22 TIPO (DIREITA) | 132,67 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 179,31 | R$1.290.000,00 |
31 COBERTURA (ESQUERDA) | 261,85 | 1,38 | 23,38 | 27,50 | 314,11 | R$1.940.000,00 |
32 COBERTURA (DIREITA) | 261,85 | 1,38 | 23,38 | 27,50 | 314,11 | VENDIDO |
TORRE 1 (MARÇO 2023) | ÁREA ÚTIL | DEPOSITO | COMUM | GARAGEM | TOTAL | R$ VALOR |
11 GARDEN (ESQUERDA) | 144,25 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 190,88 | VENDIDO |
12 GARDEN (DIREITA) | 141,71 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 188,35 | R$1.290.000,00 |
21 TIPO (ESQUERDA) | 132,67 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 179,31 | VENDIDO |
22 TIPO (DIREITA) | 132,67 | 1,38 | 20,26 | 25,00 | 179,31 | R$1.290.000,00 |
31 COBERTURA (ESQUERDA) | 261,85 | 1,38 | 23,38 | 27,50 | 314,11 | VENDIDO |
32 COBERTURA (DIREITA) | 261,85 | 1,38 | 23,38 | 27,50 | 314,11 | R$1.940.000,00 |
ENTREGAS:
TORRE 7: Entregue
TORRE 6: Entregue
TORRE 5: Entregue
TORRE 4: Setembro 2022
TORRE 3: Junho 2023
TORRE 2: Junho 2023
TORRE 1: Março 2023
CONSULTE-NOS SOBRE A DISPONIBILIDADE E AS INFORMAÇÕES DO IMÓVEL ANUNCIADO. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO.
AGENDE JÁ UMA VISITA COM UM DE NOSSOS CORRETORES.
INFORMAÇÕES:
41-99168-9161 PLANTÃO
41-99290-9161 GERÊNCIA
41-3452-7454 FIXO
Central de Negócios
FIXO: (41) 3452-7454
PLANTÃO: (41) 99168-9161
GERÊNCIA: (41) 99290-9161
rivieraimoveispraia@hotmail.com
Agende sua visita, somos o lugar certo para o seu investimento !!
Av. Paranaguá, 1835 - Balneário Riviera, Matinhos/PR