Apartamento para Venda, Matinhos / PR
Ref: 489, bairro Centro, 2 dormitórios, 1 banheiro, 1 vaga de garagem, área total 91,88 m², área útil 70,04 m²Compartilhar:
R$ 463.500
2 Dormitórios
1 Banheiro
1 Vaga
Sala
1
Descrição do Imóvel
Apartamento para venda - CAIOBA Matinhos/PR
Descrição do Imóvel
- 02 quartos
- Banheiro social
- Cozinha gourmet, integrado ao living
- Churrasqueira
- Área de serviço
Distâncias
Beira Mar: 500 m
Centro de Matinhos: 1,6 km
Ponto de ônibus: 800m
Posto de gasolina: 350m
Hospital: 800m
Mercado: 650m
Farmácia: 600 m
Escolas: 1,0km
Opções de pagamento: A vista ou Financiamento.
***Valores sujeito a alteração***
PLANTÃO: (41) 99168-9161
GERÊNCIA: (41) 99290-9161
FIXO: (41) 3452-7454
Localização imobiliária: Av. Paranaguá, 1835 - Balneário Riviera, Matinhos/PR
Agende sua visita, o lugar certo para o seu investimento é Aqui !!
Observações
TABELA DE PREÇOS
Torre A | Vaga: Parte Coberta | Vaga: Parte Desoberta | Nº da vaga | Tipo da vaga | Área Comum | Área Privativa | Área Total | Valor R$ |
203A | 11,91 | 0,47 | 10 | Parcialmente Coberta | 13,98 | 42,99 | 56,97 | VENDIDO |
303A | 12,04 | 0,34 | 11 | Parcialmente Coberta | 14,00 | 42,99 | 56,99 | VENDIDO |
403A | 15,10 | 16 | Coberta | 24,86 | 77,88 | 102,74 | R$558..260,00 | |
202A | 14,25 | 8 | Descoberta | 21,96 | 69,50 | 91,46 | VENDIDO | |
302A | 13,00 | 4 | Coberta | 23,26 | 68,25 | 91,51 | VENDIDO | |
204A | 11,88 | 1,35 | 9 | Parcialmente Coberta | 23,73 | 70,01 | 93,74 | VENDIDO |
304A | 13,00 | 5 | Coberta | 23,83 | 69,78 | 93,61 | VENDIDO | |
201A | 12,43 | 2 | Coberta | 24,53 | 71,47 | 96,00 | VENDIDO | |
301A | 12,81 | 3 | Coberta | 24,62 | 71,85 | 96,47 | VENDIDO | |
205A | 15,10 | 1 | Descoberta | 24,40 | 76,71 | 101,11 | R$607.700,00 | |
305A | 14,20 | 0,48 | 14 | Parcialmente Coberta | 25,93 | 76,29 | 102,22 | VENDIDO |
402A | 12,39 | 6 | Coberta | 39,62 | 120,93 | 160,55 | R$648.900,00 | |
404A | 15,10 | 15 | Coberta | 41,50 | 127,46 | 168,96 | R$674.650,00 | |
405A | 24,94 | 7 | Coberta | 48,27 | 152,23 | 200,50 | VENDIDO | |
401A | 24,30 | 1,53 | 17 | Parcialmente Coberta | 48,07 | 150,21 | 198,28 | VENDIDO |
Torre B | Vaga: Parte Coberta | Vaga: Parte Desoberta | Nº da vaga | Tipo da vaga | Área Comum | Área Privativa | Área Total | Valor R$ |
205B | 11,43 | 1,00 | 12 | Parcialmente Coberta | 13,90 | 42,95 | 56,85 | VENDIDO |
305B | 11,58 | 0,85 | 13 | Parcialmente Coberta | 13,92 | 42,95 | 56,87 | VENDIDO |
208B | 15,01 | 18 | Descoberta | 13,73 | 47,73 | 61,46 | VENDIDO | |
308B | 13,00 | 22 | Coberta | 14,95 | 45,72 | 60,67 | VENDIDO | |
201B | 14,10 | 33 | Descoberta | 14,76 | 49,88 | 64,64 | VENDIDO | |
301B | 12,38 | 19 | Coberta | 15,94 | 48,16 | 64,10 | VENDIDO | |
405B | 12,35 | 27 | Coberta | 23,63 | 73,05 | 96,68 | VENDIDO | |
401B | 12,35 | 26 | Coberta | 31,13 | 95,83 | 126,96 | VENDIDO | |
204B | 6,38 | 11,85 | 31 | Parcialmente Coberta | 21,84 | 70,04 | 91,88 | R$463.500,00 |
304B | 20,21 | 35 | Coberta | 23,59 | 72,02 | 95,51 | VENDIDO | |
408B | 12,20 | 28 | Coberta | 32,27 | 98,80 | 131,07 | VENDIDO | |
206B | 13,00 | 24 | Coberta | 23,29 | 68,32 | 91,61 | VENDIDO | |
306B | 12,50 | 20 | Coberta | 23,18 | 67,82 | 91,00 | VENDIDO | |
203B | 12,50 | 25 | Coberta | 23,21 | 67,90 | 91,11 | R$607.700,00 | |
303B | 19,97 | 36 | Coberta | 24,86 | 75,37 | 100,23 | VENDIDO | |
207B | 13,00 | 23 | Coberta | 24,45 | 71,46 | 95,91 | VENDIDO | |
307B | 12,50 | 21 | Coberta | 24,34 | 70,96 | 95,30 | VENDIDO | |
202B | 17,17 | 32 | Coberta | 25,76 | 76,70 | 102,46 | R$579.890,00 | |
302B | 7,10 | 13,16 | 34 | Parcialmente Coberta | 24,99 | 79,79 | 104,78 | R$610.790,00 |
403B | 25,08 | 16,24 | 39 | Parcialmente Coberta | 44,81 | 151,90 | 196,71 | R$674.650,00 |
406B | 19,25 | 7,13 | 30 | Parcialmente Coberta | 41,98 | 135,02 | 177,00 | R$648.900,00 |
404B | 25,85 | 37 | Descoberta | 38,99 | 131,55 | 170,54 | R$648.900,00 | |
407B | 13,76 | 12,62 | 29 | Parcialmente Coberta | 43,20 | 140,53 | 183,73 | VENDIDO |
402B | 12,14 | 13,67 | 38 | Parcialmente Coberta | 43,07 | 140,2 | 183,28 | VENDIDO |
Mapa de Localização
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
FIXO: (41) 3452-7454
PLANTÃO: (41) 99168-9161
GERÊNCIA: (41) 99290-9161
rivieraimoveispraia@hotmail.com
Agende sua visita, somos o lugar certo para o seu investimento !!
Av. Paranaguá, 1835 - Balneário Riviera, Matinhos/PR
Fale agora Conosco
A Empresa
- Imobiliária RIVIERA IMÓVEIS
Avenida Paranaguá - 1835
Balneário Riviera - Matinhos - PR
Creci. J 06080
Procurando por
Contato
-
Avenida Paranaguá - 1835 - Matinhos
-
(41) 99168-9161 / 3452-7454
-
Segunda a sexta das 08:30 ás 18:00 horas sábado 8:30 ás 16:00 horas
- Fale Conosco
- Política de Privacidade
www.rivieraimoveispraia.com.br © 2025. Todos os direitos reservados.
Site para Imobiliarias
Esse site utiliza cookies para garantir a melhor experięncia e personalizaçăo de conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.